| Tagesgeld Anbieter | Zinsen p.a. | Gutschrift erfolgt | Hinweise zum Angebot | Tagesgeld Angebot | ||
| 1. | ![]() | 2,20% | jährlich | - jetzt mit 30 Euro Startbonus - Testieger bei Finanztest 02/2010 | Zur Webseite der Bank | |
| 2. | ![]() | 2,10% | viertel- jährlich | - Zins für Neukunden bis 30.06.2011 - gilt nur bis 10.000€ | Zur Webseite der Bank | |
| 3. | ![]() | 2,00% | jährlich | - Zins für Neukunden 6 Monate lang - 25 € Gutschrift nach Geldeingang | Zur Webseite der Bank | |
| 4. | ![]() | 2,00% | monatlich | - Zins für Neukunden bis 30.11.2010 - gilt nur bis 20.000€ | Zur Webseite der Bank | |
| 5. | ![]() | 2,00% | viertel- jährlich | - gilt nur bis 5.000€ | Zur Webseite der Bank | |
| 6. | ![]() | 1,65% | monatlich | - nur zusammen mit Girokonto - Guthabenverzinsung auf Kreditkarte | Zur Webseite der Bank | |
| 7. | ![]() | 1,60% | jährlich | - für Neukunden bis Widerruf - gilt bis 100.000€ | Zur Webseite der Bank | |
| 8. | ![]() | 1,50% | jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 9. | ![]() | 1,33% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 10. | ![]() | 1,30% | monatlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 11. | ![]() | 1,30% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 12. | 1,25% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | |||
| 13. | ![]() | 1,25% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 14. | ![]() | 1,10% | jährlich | - gilt bis 500.000€ | Zur Webseite der Bank | |
| 15. | ![]() | 1,00% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
| 16. | ![]() | 0,10% | viertel- jährlich | Zur Webseite der Bank | ||
Ratenkredit Vergleich
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)















Comments (0)
Kommentar veröffentlichen